Voz sobre protocolo de Internet en sus siglas VOIP, que nos quiere decir que es el seguimiento de una conversación de voz en la Internet a travez de una red basada en IP, esto es una gran ventaja hoy en día no solo porque es de alta calidad si no que también puedes obtener números internacionales para poder realizar cualquier tipo de llamada a cualquier parte del mundo. para poder aclarar un poco mas sobre las diferentes especificaciones técnicas de este servicio que continuación presentamos:
estos incluyen:
Voz sobre el ancho de banda (en sus siglas VoB) tales como circuitos internacionales privados arrendados
Voz sobre lazo del suscriptor digital en sus siglas DLS
Voz sobre Àrea de red local inalambrica
Tecnología IPo voz sobre red basada en IP
el software que utiliza en la compañía es de altamente una de las mejores que hay en el mercado que estás son de la ultima generación, el softphone que es fácil de usar las configuraciones las hacemos paso a paso para que se pueda utilizar correctamente, una de las características y beneficios impresionantes de este tipo de tecnología es que usuarios que estén dentro de la red pueda comunicarse ilimitadamente, identificador de llamadas, llamada en espera, desvió de llamadas,historial de llamadas, correo de voz y muchas mas funciones avanzadas como:
vídeo de alta definición: esto permite envira y recibir vídeo de alta resolución
Audio de alta definición: soporta G.7.29, G.723.1 y codecs de audio
Conferencias: admite un maximo de 5 partes simultaneas
Agenda: configuración de marcacion rápida, se integra con MS outloock
Enhaced Voicemail: recibir, escuchar y enviar mensaje via email
Multiples idiomas: ingles, frances, español y mucho mas próximamente!!!!
Grabación de audio: grabación de audio como archivos wav.
Grabación de Video: Grabar vídeo en archivos AVI
Seguridad: soporte TLS y SRTP
el resumen concreto de la telefonía VOIP que sustituirá a las telefónicas tradicionales esta creciendo exponencialmente a nivel mundial por lo tanto tenemos que adaptarnos a los cambios que vendrán.
a continuación presento un listado de países que por el cual hago mencionar las tarifas de cada una:
| Destination Country | Rate/Min |
| A | |
| AFGHANISTAN | $0.303 |
| AFGHANISTAN Mobile | $0.298 |
| ALBANIA | $0.102 |
| ALBANIA Mobile | $0.332 |
| ALGERIA | $0.143 |
| ALGERIA Mobile | $0.433 |
| AMERICAN SAMOA | $0.138 |
| AMERICAN SAMOA Mobile | $0.135 |
| ANDORRA | $0.052 |
| ANDORRA Mobile | $0.251 |
| ANGOLA | $0.171 |
| ANGOLA Mobile Other | $0.207 |
| ANGOLA Mobile Unitel | $0.207 |
| ANGUILLA | $0.146 |
| ANGUILLA Mobile | $0.274 |
| ANTIGUA | $0.175 |
| ANTIGUA Mobile | $0.189 |
| ARGENTINA | $0.057 |
| ARGENTINA Buenos Aires | $0.021 |
| ARGENTINA Mobile | $0.282 |
| ARMENIA | $0.173 |
| ARMENIA Mobile | $0.247 |
| ARMENIA Special | $0.322 |
| ARMENIA Yerevan | $0.141 |
| ARUBA | $0.113 |
| ARUBA Mobile | $0.274 |
| ASCENSION ISLAND | $1.980 |
| AUSTRALIA | $0.027 |
| AUSTRALIA Mobile | $0.189 |
| AUSTRIA | $0.039 |
| AUSTRIA Mobile | $0.188 |
| AZERBAIJAN | $0.256 |
| AZERBAIJAN Mobile | $0.401 |
| B | |
| BAHAMAS | $0.135 |
| BAHAMAS Mobile | $0.243 |
| BAHRAIN | $0.087 |
| BAHRAIN Mobile | $0.123 |
| BALEARIC ISLANDS | $0.034 |
| BANGLADESH | $0.065 |
| BANGLADESH Dhaka | $0.065 |
| BANGLADESH Mobile | $0.065 |
| BARBADOS | $0.138 |
| BARBADOS Mobile | $0.270 |
| BELARUS | $0.277 |
| BELARUS Mobile | $0.330 |
| BELGIUM | $0.027 |
| BELGIUM Mobile | $0.183 |
| BELGIUM Mobile Base KPN | $0.183 |
| BELGIUM Mobile Mobistar | $0.183 |
| BELGIUM Mobile Proximus | $0.183 |
| BELIZE | $0.267 |
| BELIZE Mobile | $0.306 |
| BENIN | $0.273 |
| BENIN Mobile | $0.281 |
| BERMUDA | $0.071 |
| BERMUDA Mobile | $0.071 |
| BHUTAN | $0.171 |
| BOLIVIA | $0.167 |
| BOLIVIA Cochabamba | $0.100 |
| BOLIVIA La Paz | $0.100 |
| BOLIVIA Mobile | $0.178 |
| BOLIVIA Santa Cruz | $0.100 |
| BOSNIA | $0.187 |
| BOSNIA Mobile | $0.375 |
| BOTSWANA | $0.114 |
| BOTSWANA Mobile | $0.268 |
| BRAZIL | $0.048 |
| BRAZIL Mobile | $0.303 |
| BRAZIL Rio | $0.039 |
| BRAZIL Sao Paulo | $0.043 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | $0.148 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS Mobile | $0.285 |
| BRUNEI | $0.048 |
| BRUNEI Mobile | $0.059 |
| BULGARIA | $0.075 |
| BULGARIA Mobile | $0.514 |
| BURKINA FASO | $0.402 |
| BURKINA FASO Mobile | $0.440 |
| BURMA MYANMAR | $0.361 |
| BURMA MYANMAR Mobile | $0.361 |
| BURUNDI | $0.154 |
| BURUNDI Mobile | $0.184 |
| C | |
| CAMBODIA | $0.083 |
| CAMBODIA Mobile | $0.083 |
| CAMEROON | $0.198 |
| CAMEROON Mobile | $0.279 |
| CAMEROON Mobile Orange | $0.279 |
| CAMEROON Space Mobile | $0.279 |
| CANADA | $0.019 |
| CAPE VERDE ISLAND | $0.338 |
| CAYMAN ISLANDS | $0.088 |
| CAYMAN ISLANDS Mobile | $0.207 |
| CENTRAL AFRICAN REP Mobile | $0.455 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | $0.478 |
| CHAD | $0.190 |
| CHAD Mobile | $0.344 |
| CHILE | $0.032 |
| CHILE Mobile | $0.243 |
| CHILE Special | $0.750 |
| CHINA | $0.027 |
| CHINA Beijing | $0.027 |
| CHINA Mobile | $0.027 |
| CHINA Shanghai | $0.021 |
| CHRISTMAS COCOS ISLANDS | $0.624 |
| COLOMBIA | $0.183 |
| COLOMBIA Armenia | $0.058 |
| COLOMBIA Barranquilla | $0.047 |
| COLOMBIA Bogota | $0.047 |
| COLOMBIA Cali | $0.047 |
| COLOMBIA Medellin | $0.039 |
| COLOMBIA Mobile | $0.123 |
| COLOMBIA Palmira | $0.063 |
| COLOMBIA Pereira | $0.058 |
| COMOROS | $0.483 |
| CONGO | $0.510 |
| CONGO Mobile | $0.481 |
| COOK ISLANDS | $0.901 |
| COSTA RICA | $0.075 |
| COSTA RICA Mobile | $0.075 |
| CROATIA | $0.045 |
| CROATIA Mobile | $0.287 |
| CUBA | $0.872 |
| CUBA Mobile | $0.900 |
| CYPRUS | $0.033 |
| CYPRUS Mobile | $0.071 |
| CZECH REPUBLIC | $0.048 |
| CZECH REPUBLIC Mobile | $0.231 |
| D | |
| DENMARK | $0.023 |
| DENMARK Mobile | $0.250 |
| DIEGO GARCIA | $1.833 |
| DJIBOUTI | $0.423 |
| DJIBOUTI Mobile | $0.457 |
| DOMINICA and GRENADA | $0.149 |
| DOMINICA and GRENADA Mobile | $0.274 |
| DOMINICAN REPUBLIC | $0.046 |
| DOMINICAN REPUBLIC Mobile | $0.111 |
| E | |
| EAST TIMOR SAIPAN ROTA | $1.505 |
| ECUADOR | $0.125 |
| ECUADOR Mobile | $0.263 |
| EGYPT | $0.137 |
| EGYPT Mobile | $0.149 |
| EL SALVADOR | $0.210 |
| EL SALVADOR Mobile | $0.226 |
| EQUATORIAL GUINEA | $0.291 |
| EQUATORIAL GUINEA Mobile | $0.291 |
| ERITREA | $0.297 |
| ERITREA Mobile | $0.309 |
| ESTONIA | $0.047 |
| ESTONIA Mobile | $0.416 |
| ETHIOPIA | $0.286 |
| ETHIOPIA Mobile | $0.318 |
| F | |
| FAEROE ISLANDS | $0.303 |
| FALKLAND ISLANDS | $1.155 |
| FIJI | $0.256 |
| FIJI Mobile | $0.290 |
| FINLAND | $0.070 |
| FINLAND Mobile | $0.140 |
| FR POLYNESIA TAHITI Mobile | $0.385 |
| FR POLYNESIA TAHITI MOOREA | $0.321 |
| FRANCE | $0.027 |
| FRANCE Mobile | $0.165 |
| FRANCE Mobile Bouygues | $0.165 |
| FRANCE Mobile Orange | $0.165 |
| FRANCE Mobile SFR | $0.165 |
| FRANCE Nice Southeast | $0.027 |
| FRANCE Paris | $0.027 |
| FRENCH ANTILLES | $0.054 |
| FRENCH ANTILLES Mobile | $0.358 |
| FRENCH GUIANA | $0.083 |
| FRENCH GUIANA Mobile | $0.363 |
| G | |
| GABON | $0.255 |
| GABON Mobile | $0.292 |
| GAMBIA | $0.513 |
| GAMBIA Mobile | $0.537 |
| GEORGIA | $0.147 |
| GEORGIA Mobile | $0.164 |
| GERMANY | $0.019 |
| GERMANY Mobile | $0.141 |
| GERMANY Mobile Eplus | $0.141 |
| GERMANY Mobile O2 | $0.141 |
| GERMANY Mobile TMobile | $0.141 |
| GERMANY Mobile Vodaphone | $0.141 |
| GERMANY Special | $0.330 |
| GHANA | $0.292 |
| GHANA Mobile | $0.292 |
| GIBRALTAR | $0.088 |
| GIBRALTAR Mobile | $0.335 |
| GREECE | $0.033 |
| GREECE Mobile | $0.208 |
| GREECE Mobile Cosmote | $0.208 |
| GREECE Mobile Vodafone Telestet | $0.208 |
| GREENLAND | $0.707 |
| GREENLAND Mobile | $0.734 |
| GUADELOUPE | $0.051 |
| GUADELOUPE Mobile | $0.345 |
| GUAM | $0.067 |
| GUANTANAMO BAY | $0.907 |
| GUATEMALA | $0.184 |
| GUATEMALA Mobile | $0.166 |
| GUINEA | $0.475 |
| GUINEA BISSAU | $0.426 |
| GUINEA Mobile Areeba | $0.475 |
| GUINEA Mobile Cellcom | $0.475 |
| GUINEA Mobile Orange | $0.475 |
| GUINEA Mobile Other | $0.320 |
| GUYANA | $0.294 |
| GUYANA Mobile | $0.334 |
| H | |
| HAITI | $0.274 |
| HAITI Mobile | $0.283 |
| HONDURAS | $0.241 |
| HONDURAS Mobile | $0.243 |
| HONG KONG | $0.033 |
| HONG KONG Mobile | $0.019 |
| HUNGARY | $0.028 |
| HUNGARY Mobile | $0.154 |
| I | |
| ICELAND | $0.037 |
| ICELAND Mobile | $0.211 |
| INDIA | $0.045 |
| INDIA Mobile | $0.045 |
| INDIA Mumbai Bombay | $0.045 |
| INDIA New Delhi | $0.045 |
| INDONESIA | $0.139 |
| INDONESIA Jakarta | $0.081 |
| INDONESIA Mobile | $0.103 |
| INMARSAT Atl East | $7.901 |
| INMARSAT Indian | $7.901 |
| INMARSAT Pacific | $7.901 |
| INMARSAT West | $7.901 |
| IRAN | $0.128 |
| IRAN Mobile | $0.166 |
| IRAQ | $0.099 |
| IRAQ Mobile | $0.171 |
| IRAQ Mobile AsiaCell | $0.171 |
| IRAQ Mobile Ather Iraqna | $0.171 |
| IRELAND | $0.017 |
| IRELAND Mobile | $0.232 |
| ISRAEL | $0.023 |
| ISRAEL Mobile | $0.130 |
| ISRAEL Mobile PALTEL | $0.250 |
| ITALY | $0.023 |
| ITALY Mobile | $0.238 |
| ITALY Mobile 3G H3G RFI | $0.238 |
| ITALY Mobile TIM | $0.238 |
| ITALY Mobile Vodaphone | $0.238 |
| ITALY Mobile Wind | $0.238 |
| IVORY COAST | $0.253 |
| IVORY COAST Abidjan | $0.291 |
| IVORY COAST Mobile | $0.385 |
| IVORY COAST Mobile Comium | $0.385 |
| IVORY COAST Mobile Special | $0.363 |
| J | |
| JAMAICA | $0.118 |
| JAMAICA Mobile | $0.287 |
| JAPAN | $0.035 |
| JAPAN Mobile | $0.183 |
| JAPAN Nagoya | $0.042 |
| JAPAN Tokyo | $0.058 |
| JORDAN | $0.125 |
| JORDAN Mobile | $0.165 |
| K | |
| KAZAKHSTAN | $0.118 |
| KAZAKHSTAN Mobile | $0.147 |
| KENYA | $0.137 |
| KENYA Mobile | $0.165 |
| KENYA Nairobi | $0.151 |
| KIRIBATI | $0.745 |
| KOREA North | $0.771 |
| KOREA South | $0.039 |
| KOREA South Mobile | $0.069 |
| KUWAIT | $0.149 |
| KUWAIT Mobile | $0.152 |
| KYRGYZSTAN | $0.162 |
| KYRGYZSTAN Mobile | $0.171 |
| L | |
| LAOS | $0.091 |
| LAOS Mobile | $0.094 |
| LATVIA | $0.075 |
| LATVIA Mobile | $0.123 |
| LEBANON | $0.123 |
| LEBANON Mobile | $0.239 |
| LESOTHO | $0.248 |
| LESOTHO Mobile | $0.285 |
| LIBERIA | $0.387 |
| LIBERIA Mobile | $0.322 |
| LIBYA | $0.309 |
| LIBYA Mobile | $0.416 |
| LIECHTENSTEIN | $0.106 |
| LIECHTENSTEIN Mobile | $0.765 |
| LITHUANIA | $0.078 |
| LITHUANIA Mobile | $0.225 |
| LUXEMBOURG | $0.028 |
| LUXEMBOURG Mobile | $0.246 |
| M | |
| MACAO | $0.064 |
| MACAO Mobile | $0.064 |
| MACEDONIA | $0.165 |
| MACEDONIA Mobile | $0.425 |
| MADAGASCAR | $0.555 |
| MADAGASCAR Mobile | $0.555 |
| MALAWI | $0.147 |
| MALAWI Mobile | $0.166 |
| MALAYSIA | $0.039 |
| MALAYSIA Mobile | $0.061 |
| MALDIVES | $0.730 |
| MALDIVES Mobile | $0.790 |
| MALI REPUBLIC | $0.321 |
| MALI REPUBLIC Mobile Malitel | $0.321 |
| MALI REPUBLIC Mobile Orange | $0.321 |
| MALTA | $0.078 |
| MALTA Mobile | $0.241 |
| MARSHALL ISLANDS | $0.327 |
| MAURITANIA | $0.455 |
| MAURITANIA Mobile | $0.482 |
| MAURITIUS | $0.215 |
| MAURITIUS Mobile | $0.219 |
| MAYOTTE ISLAND | $0.188 |
| MAYOTTE ISLAND Mobile | $0.343 |
| MEXICO | $0.099 |
| MEXICO Acapulco | $0.039 |
| MEXICO Acapulco Mobile | $0.187 |
| MEXICO Cancun | $0.039 |
| MEXICO Cancun Mobile | $0.165 |
| MEXICO Chapala | $0.099 |
| MEXICO Chapala Mobile | $0.187 |
| MEXICO Ensenada | $0.075 |
| MEXICO Ensenada Mobile | $0.212 |
| MEXICO Guadalajara | $0.027 |
| MEXICO Guadalajara Mobile | $0.195 |
| MEXICO La Paz | $0.051 |
| MEXICO Leon | $0.033 |
| MEXICO Leon Mobile | $0.190 |
| MEXICO Major Cities (Click to view list) | $0.057 |
| MEXICO Major Cities Mobile (Click to view list) | $0.184 |
| MEXICO Mexicali | $0.054 |
| MEXICO Mexico City | $0.027 |
| MEXICO Mexico City Mobile | $0.159 |
| MEXICO Mobile Other | $0.187 |
| MEXICO Monterrey | $0.027 |
| MEXICO Monterrey Mobile | $0.187 |
| MEXICO Puebla | $0.033 |
| MEXICO Puebla Mobile | $0.171 |
| MEXICO Puerto Penasco | $0.054 |
| MEXICO Puerto Vallarta | $0.042 |
| MEXICO PuertoVallarta Mobile | $0.202 |
| MEXICO San Jose del Cabo | $0.051 |
| MEXICO Tijuana and Rosarito | $0.039 |
| MEXICO Tijuana and Rosarito Mobile | $0.210 |
| MICRONESIA | $0.257 |
| MOLDAVIA | $0.171 |
| MOLDAVIA Mobile | $0.310 |
| MONACO | $0.075 |
| MONACO Mobile | $0.414 |
| MONGOLIA | $0.107 |
| MONTENEGRO | $0.188 |
| MONTENEGRO Mobile | $0.405 |
| MONTSERRAT | $0.191 |
| MONTSERRAT Mobile | $0.191 |
| MOROCCO | $0.069 |
| MOROCCO Mobile | $0.431 |
| MOZAMBIQUE | $0.117 |
| MOZAMBIQUE Mobile Other | $0.237 |
| MOZAMBIQUE Mobile Vodacom | $0.237 |
| N | |
| NAMIBIA | $0.113 |
| NAMIBIA Mobile | $0.278 |
| NAURU | $1.200 |
| NEPAL | $0.219 |
| NEPAL Mobile | $0.219 |
| NETHERLANDS | $0.033 |
| NETHERLANDS Mobile | $0.243 |
| NEW CALEDONIA | $0.270 |
| NEW ZEALAND | $0.031 |
| NEW ZEALAND Mobile | $0.235 |
| NICARAGUA | $0.168 |
| NICARAGUA Mobile | $0.298 |
| NIGER REPUBLIC | $0.291 |
| NIGER REPUBLIC Mobile | $0.279 |
| NIGER REPUBLIC Mobile Other | $0.255 |
| NIGERIA | $0.145 |
| NIGERIA Lagos | $0.145 |
| NIGERIA Mobile | $0.134 |
| NIUE ISLAND | $0.855 |
| NL ANTILLES | $0.137 |
| NL ANTILLES Mobile | $0.149 |
| NL ANTILLES St Maarten | $0.143 |
| NL ANTILLES St Maarten Mobile | $0.149 |
| NORFOLK ISLAND | $2.880 |
| NORWAY | $0.033 |
| NORWAY Mobile | $0.259 |
| NORWAY Special | $0.250 |
| O | |
| OMAN | $0.167 |
| OMAN Mobile | $0.339 |
| P | |
| PAKISTAN | $0.095 |
| PAKISTAN Karachi | $0.095 |
| PAKISTAN Mobile | $0.087 |
| PALAU | $0.361 |
| PALESTINE | $0.213 |
| PALESTINE Mobile | $0.243 |
| PANAMA | $0.053 |
| PANAMA Mobile | $0.200 |
| PAPUA NEW GUINEA | $0.723 |
| PARAGUAY | $0.087 |
| PARAGUAY Ascuncion | $0.065 |
| PARAGUAY Mobile | $0.166 |
| PERU | $0.046 |
| PERU Lima | $0.029 |
| PERU Mobile | $0.195 |
| PERU Special | $0.385 |
| PHILIPPINES | $0.155 |
| PHILIPPINES Manila | $0.155 |
| PHILIPPINES Mobile | $0.190 |
| POLAND | $0.027 |
| POLAND Mobile | $0.172 |
| PORTUGAL and AZORES | $0.029 |
| PORTUGAL Mobile | $0.151 |
| PUERTO RICO | $0.095 |
| Q | |
| QATAR | $0.202 |
| QATAR Mobile | $0.246 |
| R | |
| REUNION ISLAND | $0.123 |
| REUNION ISLAND Mobile | $0.369 |
| ROMANIA | $0.071 |
| ROMANIA Bucharest | $0.034 |
| ROMANIA Mobile | $0.154 |
| RUSSIA | $0.106 |
| RUSSIA Mobile | $0.095 |
| RUSSIA Moscow | $0.030 |
| RUSSIA St Petersburg | $0.030 |
| RWANDA | $0.183 |
| RWANDA Mobile | $0.173 |
| S | |
| SAN MARINO | $0.385 |
| SAO TOME | $1.380 |
| SAUDI ARABIA | $0.123 |
| SAUDI ARABIA Dhahran | $0.123 |
| SAUDI ARABIA Jeddah | $0.123 |
| SAUDI ARABIA Mobile | $0.193 |
| SAUDI ARABIA Riyadh | $0.123 |
| SENEGAL | $0.243 |
| SENEGAL Mobile | $0.331 |
| SERBIA MONTENEGRO | $0.154 |
| SERBIA MONTENEGRO Mobile | $0.436 |
| SEYCHELLES | $0.362 |
| SIERRA LEONE | $0.485 |
| SIERRA LEONE Mobile | $0.471 |
| SINGAPORE | $0.027 |
| SINGAPORE Mobile | $0.022 |
| SLOVAKIA | $0.063 |
| SLOVAKIA Mobile | $0.249 |
| SLOVENIA | $0.063 |
| SLOVENIA Mobile | $0.243 |
| SOLOMON ISLANDS | $1.083 |
| SOMALIA | $0.548 |
| SOUTH AFRICA | $0.070 |
| SOUTH AFRICA Johannesburg | $0.070 |
| SOUTH AFRICA Mobile | $0.243 |
| SPAIN | $0.027 |
| SPAIN Mobile | $0.202 |
| SPAIN Mobile Amena | $0.202 |
| SPAIN Mobile Movistar | $0.202 |
| SPAIN Mobile Vodafone | $0.202 |
| SPAIN Special | $0.390 |
| SRI LANKA | $0.172 |
| SRI LANKA Mobile | $0.167 |
| ST HELENA | $1.880 |
| ST KITT and NEVIS | $0.158 |
| ST KITT and NEVIS Mobile | $0.291 |
| ST LUCIA | $0.149 |
| ST LUCIA Mobile | $0.278 |
| ST PIERRE and MIQUELON | $0.269 |
| ST PIERRE and MIQUELON Mobile | $0.626 |
| ST VINCENT | $0.149 |
| ST VINCENT Mobile | $0.281 |
| SUDAN | $0.195 |
| SUDAN Mobile | $0.195 |
| SUDAN SOUTH | $0.387 |
| SURINAME | $0.211 |
| SURINAME Mobile | $0.260 |
| SWAZILAND | $0.135 |
| SWAZILAND Mobile | $0.268 |
| SWEDEN | $0.023 |
| SWEDEN Mobile | $0.128 |
| SWITZERLAND | $0.039 |
| SWITZERLAND Mobile | $0.306 |
| SWITZERLAND Special | $0.114 |
| SYRIA | $0.186 |
| SYRIA Mobile | $0.225 |
| T | |
| TAIWAN | $0.027 |
| TAIWAN Mobile | $0.113 |
| TAIWAN Taipei | $0.027 |
| TAJIKISTAN | $0.172 |
| TANZANIA | $0.256 |
| TANZANIA Mobile | $0.256 |
| THAILAND | $0.028 |
| THAILAND Bangkok | $0.028 |
| THAILAND Mobile | $0.038 |
| THURAYA | $2.580 |
| TOGO | $0.464 |
| TOGO Mobile | $0.464 |
| TONGA ISLANDS | $0.478 |
| TRINIDAD and TOBAGO | $0.065 |
| TRINIDAD and TOBAGO Mobile | $0.159 |
| TUNISIA | $0.306 |
| TUNISIA Mobile | $0.505 |
| TURKEY | $0.053 |
| TURKEY Ankara | $0.033 |
| TURKEY Istanbul | $0.033 |
| TURKEY Mobile | $0.102 |
| TURKMENISTAN | $0.149 |
| TURKS and CAICOS ISLANDS | $0.142 |
| TURKS and CAICOS Mobile | $0.305 |
| TUVALU | $0.903 |
| U | |
| UAE | $0.214 |
| UAE Mobile | $0.214 |
| UGANDA | $0.165 |
| UGANDA Mobile | $0.165 |
| UKRAINE | $0.125 |
| UKRAINE Kiev | $0.118 |
| UKRAINE Mobile | $0.187 |
| UNITED KINGDOM | $0.018 |
| UNITED KINGDOM Mobile O2 | $0.123 |
| UNITED KINGDOM Mobile Other | $0.207 |
| UNITED KINGDOM Special | $0.095 |
| UNITED KINGDOM Special NGN | $0.346 |
| URUGUAY | $0.093 |
| URUGUAY Mobile | $0.243 |
| URUGUAY Montevideo | $0.083 |
| US VIRGIN ISLANDS | $0.089 |
| USA | $0.022 |
| USA Alaska | $0.187 |
| USA Directory Assistance | $0.591 |
| USA Hawaii | $0.066 |
| USA Payphone Surcharge | $0.019 |
| USA South Florida | $0.022 |
| USA Toll Free | $0.022 |
| UZBEKISTAN | $0.127 |
| UZBEKISTAN Mobile | $0.116 |
| V | |
| VANUATU | $0.604 |
| VATICAN CITY | $0.034 |
| VENEZUELA | $0.080 |
| VENEZUELA Caracas | $0.055 |
| VENEZUELA Mobile | $0.165 |
| VIETNAM | $0.093 |
| VIETNAM Mobile | $0.093 |
| VOICE MAIL | $0.000 |
| VOIP | $0.000 |
| W | |
| WALLIS and FUTUNA | $0.648 |
| WESTERN SAMOA | $0.517 |
| WESTERN SAMOA Mobile | $0.534 |
| Y | |
| YEMEN ARAB REPUBLIC | $0.189 |
| YEMEN ARAB REPUBLIC Mobile | $0.197 |
| Z | |
| ZAIRE | $0.334 |
| ZAIRE Mobile | $0.307 |
| ZAIRE Mobile SpaceMob | $0.315 |
| ZAMBIA | $0.111 |
| ZAMBIA Mobile | $0.190 |
| ZIMBABWE | $0.135 |
| ZIMBABWE Mobile | $0.538 |
| Rates are subject to change without prior notice | |






0 comentarios:
Publicar un comentario
Telefonía VOIP GTC